| Posição | Agência | Investimento |
| 1 | Y R | 4.588.234 |
| 2 | JWT | 1.812.908 |
| 3 | ALMAP BBDO | 1.794.460 |
| 4 | DM9DDB | 1.353.203 |
| 5 | MCCANN ERICKSON | 1.313.380 |
| 6 | OGILVY E MATHER BRASIL | 1.258.035 |
| 7 | AFRICA | 1.152.991 |
| 8 | GIOVANNI DRAFTFCB | 1.130.383 |
| 9 | LEO BURNETT | 956.434 |
| 10 | F NAZCA S E S | 937.523 |
| 11 | NEOGAMA | 935.028 |
| 12 | EURO RSCG BRASIL | 917.565 |
| 13 | LEW LARA TBWA | 910.011 |
| 14 | BORGHIERH LOWE | 889.583 |
| 15 | TALENT | 851.189 |
| 16 | PPR | 705.415 |
| 17 | Z MAIS | 637.982 |
| 18 | DPZ | 599.513 |
| 19 | ARTPLAN | 577.438 |
| 20 | FISCHER AMERICA | 572.198 |
| 21 | AGENCIA FALA | 565.953 |
| 22 | PUBLICIS BRASIL | 533.893 |
| 23 | LODUCCA PUBLICIDADE | 520.919 |
| 24 | 141 SOHO SQUARE | 509.192 |
| 25 | PROPEG | 499.356 |
| 26 | MPM PROPAGANDA | 486.612 |
| 27 | NOVA SB | 478.677 |
| 28 | MY PROPAGANDA | 456.016 |
| 29 | EUGENIO PUBLICIDADE | 426.542 |
| 30 | P A PUBLICIDADE | 349.002 |
| 31 | DENTSU | 341.261 |
| 32 | MULTI SOLUTION | 340.678 |
| 33 | MOHALLEM MEIRELLES | 337.178 |
| 34 | TATERKA | 335.043 |
| 35 | SALLES CHEMISTRI | 312.525 |
| 36 | LONGPLAY COMUNICACAO 360 | 281.122 |
| 37 | MASTER | 259.315 |
| 38 | QG PROPAGANDA | 256.459 |
| 39 | PRO BRASIL | 241.940 |
| 40 | CITYTEL | 228.297 |
| 41 | W/BRASIL | 210.655 |
| 42 | FULLPACK COMUNICACAO | 209.220 |
| 43 | GP7 | 194.976 |
| 44 | ESCALA COMUNICACAO | 175.100 |
| 45 | SM2 | 156.621 |
| 46 | AGNELO PACHECO COMUNICACAO | 155.644 |
| 47 | DCS COMUNICACOES | 154.146 |
| 48 | SANTA CLARA | 151.582 |
| 49 | MATOSGREY | 141.245 |
| 50 | P E M PUBLICIDADE E MARKETING | 130.311 |
| Fonte: Ibope Monitor |
Um Blog criado para publicitários, empresas de eventos e agências conhecerem as tecnologias interativas disponíveis para eventos, feiras e campanhas promocionais. Aqui Geara divulga as ações criadas por sua agência, a G&G Interativa. Você pode fazer a locação de monitores touchscreen, totens com monitores touch, vitrines e mesas interativas, videowall interativo, realidade aumentada e solicitar a criação de projetos interativos, aplicativos touch para Windows, Ipads e muito mais.
sexta-feira, fevereiro 27, 2009
RANKING AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário